Am 29.12.2024 wurde in der Boulehalle Karben das Karbener Mixte Winter Edition ausgetragen.
Nach 4 Runden Schweizer System sind Tatjana und Abdul das Gewinnerteam. Herzlichen Glückwunsch!
Platz | Frau | Mann | Verein | Anzahl Siege | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana Trilling | Abdul Sediqi | Rodgau / Wiesbaden | 4 | 10 | 37 | 4:0 | 52:30 |
2 | Natascha Sieling | Florian Besinger | DISBU / Crumstadt | 3 | 10 | 34 | 3:1 | 50:31 |
3 | Nicole Schulz | Stefan Schulz | PCP | 3 | 9 | 33 | 3:1 | 47:21 |
4 | Birgit Koch | Michael Groth | PCP | 3 | 8 | 37 | 3:1 | 49:38 |
5 | Anna Neubauer | Marcel Jazenko | Ffm | 3 | 8 | 34 | 3:1 | 49:30 |
6 | Manuela Maurer | Andreas Dosch | Tromm / PCP | 3 | 8 | 34 | 3:1 | 46:29 |
7 | Mia Hennekemper | Floh Hennekemper | PCP | 2 | 10 | 30 | 2:2 | 45:33 |
8 | Petra Lamm | Klaus Lamm | PCP | 2 | 10 | 30 | 2:2 | 41:39 |
9 | Gabi Born | Thomas Baumann | PCP | 2 | 9 | 34 | 2:2 | 35:40 |
10 | Erika Hiepel | Alfred Hiepel | PCP | 2 | 8 | 31 | 2:2 | 31:48 |
11 | Tina Wolf | Tim Scherer | Ostheim / PCP | 2 | 8 | 29 | 2:2 | 34:44 |
12 | Beate Muschler | Claus Husslein | Bischofsheim | 2 | 7 | 34 | 2:2 | 31:44 |
13 | Petra Salzner-W. | Chris Waletzky | Bornheim | 1 | 8 | 32 | 1:3 | 41:46 |
14 | Isi Walther | Thomas Walther | Oberursel | 1 | 8 | 29 | 1:3 | 33:48 |
15 | Elke Seip | Janosch Vondran | Bischofsheim / Bischofheim | 1 | 7 | 29 | 1:3 | 35:49 |
16 | Vera Pankotsch | Tom Arnold | Bischofsheim | 1 | 5 | 32 | 1:3 | 35:47 |
17 | Ockje | Dirk Selbmann | Bischofsheim | 1 | 5 | 32 | 1:3 | 29:51 |
18 | Ute Winter | Raffael C. | PCP | 0 | 6 | 25 | 0:4 | 37:52 |
(C) 1. PC Pettterweil 1986 e.V. 2025
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.