Das 1. Sonntagsturnier im Doublette Formée Format fand gegen 19 Uhr nach einem spannenden Finale sein Ende. Glückwunsch an das Gewinnerteam! Trotz sehr kurzfristiger Anberaumung war die Boulehalle Karben fast „ausverkauft“.
Ergebnis nach 4 Runden Schweizer System:
Platz | Team | gewonnene Spiele | BHZ | fBHZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia Rugar / Jörg Born | 4 | 10 | 38 | 52:28 |
2 | Nicole Schulz / Stefan Schulz | 3 | 9 | 35 | 46:31 |
3 | Robin Fritzsche / Thomas Fritzsche | 3 | 9 | 32 | 49:20 |
4 | Birgit Koch / Michael Groth | 3 | 8 | 35 | 42:39 |
5 | July Hassl / Jo Hassl | 3 | 7 | 34 | 51:30 |
6 | Selem Nahnai / Andreas Dosch | 3 | 7 | 33 | 48:27 |
7 | Alex Schaub / Peter Altrichter | 2 | 10 | 33 | 30:41 |
8 | Floh Hennekemper / Riadh Bedaoui | 2 | 10 | 32 | 40:33 |
9 | Lothar Budesheim / Thomas Baumann | 2 | 8 | 36 | 37:38 |
10 | Petra Lamm / Klaus Lamm | 2 | 8 | 31 | 39:38 |
11 | Erika Hiepel / Alfred Hiepel | 2 | 7 | 33 | 38:40 |
12 | Barbara Voss / Uwe Wigger | 2 | 5 | 29 | 48:43 |
13 | Marion Meyer-K. / Ingo Meyer-K. | 1 | 10 | 29 | 38:44 |
14 | Isi Walther / Thomas Walther | 1 | 9 | 30 | 22:40 |
15 | Andreas Heil / Uwe Berndt | 1 | g | 30 | 21:50 |
16 | André Tütüncü / Liza Brown | 1 | 7 | 28 | 30:50 |
17 | Angelika Remsperger / Ulf Kromm | 1 | 5 | 34 | 19:44 |
18 | Gabi Born / Jojo Winkler | 0 | 6 | 24 | 38:52 |
(C) 1. PC Pettterweil 1986 e.V. 2025
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.